au Xperia Z5(SOV32)、使い始めて10日が経ちました。これまでこれといった不具合もなく、電池持ちもTwitterクライアントのバックグラウンド通信(新着チェック)設定を5分→30分毎に見直し、更にSTAMINAモードを設定することでXperia Z3(SOL26)並になり、ますます快適度が増している今日このごろです。
それと合わせ、アプリドロワ(アプリ一覧)の見た目スッキリと不要な通信を止めるべく、いくつかのアプリを「無効化」しています。
今回はXperia Z5(SOV32)で無効化したアプリを理由付きでまとめてみます。(ドコモ・ソフトバンクXperia Z5でも共通のアプリもありますので良かったら参考にしてみてください)
無効化の方法
設定>アプリ>(横にフリックして)すべてのアプリ から不要なアプリを選択、「無効にする」ボタンをタップするだけです。
単純に「無効にする」の場合と「アップデートの削除」を伴う場合とありますが、手順がひと手間増えるだけなので気にせず無効化していきます。
無効化した60アプリ一覧とその理由
以下にまとめていきます。無効化したあとに動作がおかしくなったら再度、設定>アプリ一覧>無効化(タブ)>該当アプリ>有効にする で復旧できます。
アドレス帳プラス | アドレス帳はauサービス及びXperia本体ではなく、Google連絡先を使用しているため | |
ウィキペディアプラグイン | かつて一度も使ったことがないため | |
うたパス | サービスを利用しないため(アンインストールしたいができないため) | |
カーナビデータ通信設定 | 別のアプリを使用しているため。(そもそもBluetoothで渋滞情報が取得できないカーナビゲーションであるため) | |
クラウドプリント |
Google純正アプリ。自宅プリンタ(キヤノン製)とはNFCで接続させることができるため |
|
サウンドビジュアル壁紙 | ライブ壁紙の一種?一度も使ったことがない(使うことは現時点では考えられないため) | |
スクリーンショットシェア | (auアプリ) ステータスバーに常駐するのも嫌だったこと、電源ボタン+音量(小)で問題ないこと、Xperiaのスモールアプリで画面スクリーンショットの一部切り出しも可能のため | |
|
スタイルカバーウィジェット | スタイルカバーは使用しないため |
|
スマートフォン自動診断 | 不具合が出た時に有効化して診断する、もしくは自己診断で解決策を探すため |
|
セットアップウィザード | これを使う時はきっと初期化されて勝手に復活する |
|
セットアップガイド | これを使う時はきっと初期化されて勝手に復活する |
|
タスク | Android OS標準のToDoリスト 別のアプリを使っているため |
|
ディズニーパス | 使用しないため。そもそもこのアプリがシステムアプリ化されている理由がわからない。(大人の事情があるんだと思いますが) |
|
データお預かり | auのクラウドサービスを使用しないため |
|
デジラアプリ | 通信料を確認するには「お客様サポート」アプリから行うため |
|
はじめに | Xperiaを使い慣れてしまっているので不要 |
|
バブル | アイコンからライブ壁紙の一種と思いますがこれまで無効化して何も問題出てないため |
|
フェーズビーム | アイコンからライブ壁紙の一種と思いますがこれまで無効化して何も問題出てないため |
|
フォトスクリーンセーバー | スクリーンセーバー機能は使わない。使ったとしても撮影画像を流すことはしないため |
|
フォトスライドショー | 撮影画像をスライドショーで見せることはしないため |
|
ブックパス | 削除したいのにできない。ブックパスサービスを利用しないため |
|
プライバシーデータ設定 | プライバシーデータはauサービスを使用せず自分で管理するため |
|
ブラックホール | アイコンからライブ壁紙の一種と思いますがこれまで無効化して何も問題出てないため |
|
ポッドキャスト | ポッドキャスト機能は使わないため ※ポッドキャストとは(Wikipedia) |
|
よく使う連絡先 | Google連絡先を使用していること、使用履歴もしくはお気に入りから電話をかけるため |
|
安心アクセス for Android | 端末の使用時間制限、見てはいけないサイトを登録したりできるペアレンタルコントロールアプリ。子供に使わせる時には必ず設定したほうが良いアプリ(自分で使うには不要) |
|
中国語キーボード | 中国語を入力しないため |
|
歩きスマホ注意アプリ | 歩きスマホしない、しても節度を持った使用を心がけてるので・・・ |
|
魔法の森 | ライブ壁紙。使用しないため(一度も使ったこと無いかも。楽しいのですか?) |
|
au WALLET Market | au WALLETサービス使用しないため |
|
auウィジェット | auサービスのウィジェットは一切使用しないため |
|
auかんたん設定 | 設定は自分で全て行うため |
|
auシェアリンク | auサービスは使用しないため |
|
auショッピングモール | auでショッピングしないため |
|
auスマートパス | 端末購入時の割引を受けるときに加入するも、解約し終われば不要。(毎月のサポート金額が変わるので、解約は慎重に) |
|
auテレビ.Gガイド | TV SideViewから番組表が見られるため |
|
au位置情報サービス | auサービスを使用する上で位置情報を使うことがないため |
|
Easy | POBox Plusのきせかえキーボードは使用しないため |
|
Epson 印刷サービス プラグイン | EPOSONプリンタは所有していないため |
|
Exchangeサービス(2つとも) | 仕事のメールやスケジュール管理は使用しないため |
|
File Commander | 別のファイラーアプリを使用しているため |
|
Gemalto TSM Proxy | ジェムアルト社によるNFCサービスに関連するアプリのようですが、無効化して何も問題出てないため引き続き無効化しました。(KDDIとソフトバンクが採用している模様) |
|
GLOBAL PASSPORT | 海外出張や海外旅行に行くことになったら有効化しようと思いますが今は不要 |
|
Google歌詞プラグイン | 毎回無効化しています。 |
|
Gummi | POBox Plusのきせかえキーボードは使用しないため |
|
LISMO | LISMOサービスを使用しないため |
|
Lookout for au | Androidデバイスマネージャーで同等機能を担保しているため。 (無効化にはちょっとコツがいります。設定>セキュリティ>機器管理機能>Lookout for auの☑を外してから無効化します)できること・機能比較はこちらで考察済みです。 |
|
MusicFX | ミュージックアプリのイコライザー機能、音楽再生はGoogleミュージック、dヒッツのため |
|
Photo Analyzer Service |
画面のロックを解除するときに使用されるフェイスアンロックや、アルバムアプリで顔認識させるときに使用されるアプリ、無効化することで動作速度が向上する(かもしれない)アプリ。こちらで考察しています。ご参考まで。 |
|
PlayStation Video | ソニーのビデオ配信サービス「PlayStation™Video」は視聴しないため |
|
TalkBack |
視覚障害者の方向けの補助機能。英語のみ対応のため日本語環境では全く不要 |
|
Top Contacts provider | よく使う連絡先に連動している(のかな?)と思って不要と判断 |
|
Wood | POBox Plusのきせかえキーボードは使用しないため |
|
Xperia用 au Cloudプラグイン | au Cloud機能は使わないため |
|
YouTubeカラオケプラグイン | YouTubeでカラオケしないな、と |
|
YouTubeプラグイン | プラグイン使うほどガッツリ使っていません。何らかのアドオンアプリを使う場合は必須かもしれません。(その時は有効化すればいいのですけれども) |
数えてみて驚きましたが、全部で60アプリありました。ただ無効化=アプリは残るため、スマートフォンの容量が増えるわけではないのが残念です。しかし無効化しておくことで余計な通信や動作をしない=電池の持ちにはほんの少しでも寄与できると考えて、端末入手した時、初期化した時に必ず初期設定の一環として実施しています。
良かったら試してみてください。もし不具合出ても再度有効化すればいいので、リスクも非常に低いです。